(actualizat la data de 15.10.2024)
Nr. contract / Titlul contractului | Director / Responsabil contract | Facultatea | Beneficiar | Perioada derulării contractului | Valoarea contractului (lei) |
TOTAL (lei) | 4,908,667 | ||||
826/30.09.2024 Studiu de cercetare privind aplicabilitatea inteligenței artificiale explicabile și a datelor sintetice în domeniile medicină sau agricultură | Munteanu Dan | Unitatea de Cercetare Sisteme Inteligente și Tehnologia Informației (SITI) | THECON SRL | 30.09.2024-02.12.2024 | 50,000 |
825/30.09.2024 Studiu de cercetare privind utilizarea tehnicilor AI pentru verificarea sensibilității la date sintetice | Moldovanu Simona | Unitatea de Cercetare Laboratorul de Modelare și Simulare Smlab | THECON SRL | 30.09.2024-02.12.2024 | 50,000 |
824/19.09.2024 Studii teoretice și aplicative în vederea creșterii calității părților componente ale structurilor metalice ușoare, fabricate prin tehnologia de profilare la rece | Păunoiu Viorel | Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în construcția de Mașini- ITCM | COVITEC SRL | 10.10.2024-10.05.2025 | 25,200 |
822/23.05.2024 Desfășurarea de către executant a activităților specifice de supraveghere arheologică și redactarea raportului de supraveghere arheologică pentru investiția „Construire Centrală Fotovoltaică 500 kWp” amplasată în UAT Suceveni | Iacob Mihaela | Centrul de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene (CSISCEE)/ Facultatea de Istorie Filosofie și Teologie | GDI Solar Harvesting S.R.L | 23.05.2024-12.06.2024 | 10,000 |
821/09.05.2024 Cercetări privind evaluarea integrată a unor produse apicole | Mihalcea Liliana | Știința și Ingineria Alimentelor/ BioAliment-TehnIA | SC Cirast S.R.L | 13.05.2024-12.05.2025 | 10,000 |
820/27.03.2024 Analiza substanțelor farmaceutice din 18 probe de apă și 16 probe de sediment | Călmuc Valentina | IC Rexdan | INCDM „Grigore Antipa„ din Constanța | 29.03.2024- 29.08.2024 | 20,200 |
819/09.02.2024 Studiu de cercetare topografică utilizând tehnologia de scanare mobilă (Acronim MMS-1) | Maxim Arseni | IC Rexdan | Car Top S.R.L | 12.02.2024 -31.12.2024 | 25,000 |
818/30.01.2024 Analiza de nămoluri rezultate din stația de epurare apre uzate a localității Fârțănești, județul Galați | Timofti Mihaela | IC Rexdan | Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Fârțănești | 01.02.2024-30.04.2024 | 2,780 |
817/23.01.2024 Analiza parametrilor fizici și chimici ai sbstratului de cocos | Milea Adelina Ștefania | IC Rexdan | Euro Green Technologies SRL | 29.01.2024-29.02.2024 | 2,020 |
816/22.12.2023 Cercetări experimentale privind optimizarea procesului tehnologic de obținere a materialelor ce vin în contact cu alimentele din tărâțe | Iulia Bleoancă | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | Sc Moara ZUF Product SRL | 15.01.2024-20.12.2024 | 53,845 |
815/18.12.2023 Efectuarea de Cercetări Hidrologice pe Dunăre CHD-I | Maxim Arseni | IC Rexdan | SNIF Proiect SA Târgoviște, jud Dâmbovița | 20.12.2023-31.01.2024 | 5,000 |
814/22.11.2023 „Efectuarea de investigații cu aparatul medical Cortex pentru evaluarea cineticii de hidratare (Corneometrie) a produsului ivaRG Crema contur de ochi regenerantă | Tatu Alin | CIM-CID | SC Ivatherm SA | 23.11.2023 - 23.02.2024 | 2,500 |
813/17.11.2023 „Analiza de nămoluri rezultate din stația de epurare ape uzate a localității Fârțănești, jud. Galați” | Timofti Mihaela | IC Rexdan | Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Fârțănești | 20.11.2023 - 20.01.2024 | 2,780 |
32114/20.10.2023 „Dezvoltarea de incubatoare și Studii privind Intensificarea Ecologică” Intensificare ecologică și acvacultură sustenabilă pentru Cambodgia (EISACam) | Simionov Ira Adeline | IC Rexdan | Romfish | 25.10.2023 – 30.12.2025 | 147,520 |
32113/20.10.2023 „Dezvoltarea de incubatoare și Studii privind Intensificarea Ecologică” Intensificare ecologică și acvacultură sustenabilă pentru Cambodgia (EISACam) | Petrea Ștefan Mihai | IC Rexdan | Romfish | 25.10.2023 – 30.12.2025 | 258,454 |
812/25.10.2023 Analiza performanțelor hidrodinamice în valuri a unei unități plutitoare realizată din material compozit pentru recuperarea și transportul amestecului apa-hidrocarburi | Păcuraru Florin | Arhitectură Navală (CCAN) | INCDTP București | 25.10.2023 - 04.12.2023 | 30,000 |
811/18.10.2023 Studiu de reevaluare a resursei piscicole și redimensionarea capturii total admisibile pe lacurile de acumulare Bacău și Galbeni (2023) | Ibănescu Daniela | Știinta și Ingineria Alimentelor (MORAS) | Asociația Centrul Regional de Ecologie Bacău | 23.10.2023 - 09.11.2023 | 4,000 |
810/29.09.2023 Studiu privind rentabilitatea implementării sistemelor fotovoltaice la o clădire industrială | Paraschiv Spiru | Inginerie (CC-ITI CMM) | SC Criomec SA Galați | 20.10.2023 - 21.05.2024 | 25,000 |
809/29.09.2023 Consultanta tehnologică și cercetare linie pneumatică de asamblare micromotoare din industria automotive | Baroiu Nicușor | Inginerie | Sc GiaLEXTRONIC SRL | 29.09.2023 - 29.01.2024 | 25,250 |
808/16.06.2023 Cercetare aplicativă pentru optimizarea metodelor și mijloacelor de antrenament în vederea creșterii performanței sportive (în domeniul sportiv-fotbal) pentru un grup țintă format din tineri cu vârstă între 7-19 ani | Manolache Gabriel | Educație Fizică și sport | Asociația Fotbal Club Metalul Buzău | 01.07.2023 - 30.06.2026 | 128,970 |
807/12.06.2023 Analiza hidrocarburilor totale petroliere (TPH) din probe de sol | Mihaela Timofti | IC Rexdan | Sc Viitorul in Roz SRL | 12.06.2023 - 15.06.2023 | 312,5 |
806/15.05.2023 Aplicare de măsuri de protecție electromagnetică pentru echipamente IT | Ciprian Vlad | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | BlueSpace Technology Srl | 16.05.2023-14.05.2024 | 137,500 |
805/10.06.2023 Proiectarea și implementarea unui sistem de monitorizare și management al acțiunilor zilnice specifice persoanelor vârstnice utilizând tehnologie IoT și inteligență artificială | Ciprian Vlad | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Logic ECOMSOL Srl | 10.05.2023-10.09.2023 | 25,200 |
804/19.04.2023 Introducerea pe piață a unui produs nou ca urmare a transferului tehnologic de soluții inovative | Petru Alexe | Stiința și Ingineria Alimentelor | Piccolo Angelor SRL | 19.04.2023 - 30.01.2024 | 48,751 |
803/12.04.2023 Analiza hidrocarburilor totale petroliere (TPH) din probele de sol | Călmuc Mădălina | IC Rexdan | Sc. X Serv Srl | 12.04.2023 - 12.05.2023 | 1,200 |
802/31.03.2023 Realizarea prin injectare a 1600 pufere (dopuri) | Sandu Laurențiu | Inginerie | SC Fabrica de Accesorii Metalice FAM SA Galați | 05.04.2023-04.05.2023 | 1,440 |
800/13.03.2023 Studii avansate de identificare a principalilor factori care influențează stabilitatea tehnologică a carotenoidelor | Stănciuc Nicoleta | Bioaliment | Puratos Prod SRL | 01.04.2023 - 01.10.2023 | 26,920 |
799/03.03.2023 Cercetare și consultanță în evaluarea comportamentului la coroziune marină a acoperirilor organice armate cu monoparticule ceramice | Buruiană Daniela | Inginerie | Autoapel Srl | 15.03.2023 - 15.11.2023 | 102,302 |
798/19.12.2022 Studiu morfologic și cantitativ al aluviunilor solide în suspensie prelevate din Dunăre | Alina Mihaela Cioromila | Inginerie | GWP - România | 16.12.2022 - 30.06.2023 | 25,000 |
797/16.11.2022 Analiza spectroscopică a amestecului poliol-izocianat și studiu cu privire la magnetizarea rotoarelor din linia de asamblare pneumatică a componentelor micromotoarelor electrocasnicelor | Nicusor Baroiu | Inginerie | Company Med SRL | 21.11.2022 - 21.07.2023 | 25,998 |
796/14.11.2022 Execuția unor lucrări de proiectare, dezvoltare și cercetare aplicativă | Dan Cătălin Bîrsan | Inginerie | S.C. Moldovulcan S.A | 01.12.2022 - 31.05.2023 | 25,000 |
795/10.11.2022 Cercetări experimentale privind calitatea deșeului metalic, clasa E1 și E3, în vederea utilizării acestora la elaborarea oțelurilor de uz general, în concordanță cu standardele de produs | Mariana Bușilă | Inginerie | Iulicris Recycling SRL Galați | 15.11.2022 - 15.11.2023 | 50,400 |
794/21/10.2022- Cercetare topografică pe zona Lotului 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva | Aramă Cătălin | Rexdan | Acquisition Career management SRL România | 21.10.2022 - 04.11.2022 | 10,000 |
793/17.10.2022- Efectuare analize ICP-MS în vederea determinării concentrației de metale din probele de sol | Călmuc Valentina | Rexdan | PFA Druica Ștefan | 17.10.2022 - 17.11.2022 | 2,000 |
792/22.09.22 - Cercetări topografice | Maxim Arseni | Rexdan | Sc Cartop SRL | 07.09.2022 - 01.12.2022 | 5,500 |
791/22.07.2022 - Execuția unor lucrări de proiectare, dezvoltare și cercetare aplicativă | Florin Susac | Inginerie/ CE-PP | GWP - România | 22.07.2022-22.07.2024 | 4,400 |
790/24.05.2022 - Expertiză în chimie alimentară, studii pe produse alimentare conform solicitării beneficiarului | Gabriela Râpeanu | Știința și Ingineria Alimentelor/ BioAliment-TehnIA | Mega Image SRL | 01.06.2022 - 01.12.2022 | 8,808 |
789/12.05.2022 - Studiu privind obținerea de acoperiri multifuncționale pentru îmbunătățirea rezistenței la uzură a biomaterialelor | Constantin Truș | Inginerie/ CC-ITI | Criomec.S.A | 12.05.2022 - 12.10.2023 | 51,000 |
788/04.04.2022 - Studiu de reevaluare a resursei piscicole și redimensionarea capturii total admisibile pe lacurile de acumulare Bacău și Galbeni (2022) | Daniela Cristina Ibănescu | Știința și Ingineria Alimentelor | Asociația Centrul Regional de Ecologie Bacău | 06.04.2022 - 27.04.2022 | 4,000 |
787/29.03.2022 - Analiză calitativă și cantitativă a micro-plasticului din probe solide (rezultate din colectarea particulelor solide în suspensie) prelevate din ape naturale curgătoare (Dunăre) | Cătălina Iticescu | IC REXDAN | Asociația Parteneriatul Global al Apei în România | 01.04.2022-31.03.2023-15.11.2022 | 28,000 |
786/14.03.2022 - Determinarea pierderilor de masă și a pierderilor de nutrienți la procesarea termică (rotisor) a cărnii de pui (piept dezosat fără piele și pulpe superioare dezosate fără piele) | Daniela Istrati | Știința și Ingineria Alimentelor/ BioAliment-TehnIA | Andreeas 95 Exim SRL | 16.03.2022-15.05.2022 | 6,000 |
785/03.03.2022 - Studii privind comportarea la coroziune, în diferite medii corozive a unor materiale utilizate pentru confecții metalice | Alina Crina Mureșan | Inginerie | SC Daverosan SRL | 04.03.2022-04.09.2023 | 51,000 |
784/10.02.2022 - Proiectarea unor sisteme de prelevare a aluviunilor în suspensie | Florin Susac | Inginerie | GWP - România | 14.02.2022-15.04.2022 | 17,760 |
783/01.02.2022 - Cercetare aplicativa pentru dezvoltarea unor produse din carne cu caracteristici imbunatatite | Petru Alexe | Știința și Ingineria Alimentelor/ BioAliment-TehnIA | SC Alvino SRL | 01.02.2022- 31.07.2022 | 21,960 |
3373/01.02.2022 - Cercetari privind posibilitatile de valorificare ale materialelor plastice provenite din deșeurile medicamentoase expirate | Daniela Buruiana | Inginerie | SC Myosotis Farm SRL | 03.02.2022 - 03.08.2023 | 26,000 |
3372/31.01.2022 - Cercetari privind posibilitatile de valorificare ale deseurilor din industria farmaceutica | Daniela Buruiana | Inginerie | SC Myosotis Farm SRL | 01.02.2022 - 01.02.2023 | 25,900 |
781/11.11.2021 - Realizarea și livrarea, pe bază de comandă, a unor șarje de drojdie liofilizată. | Gabriela Elena-Bahrim | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | SC Laboratoarele medica SRL, Otopeni, Ilfov | 15.11.2021-15.11.2022 | 2,000 |
780/22.10.2021 - Cercetări privind profilul macro- și micro-elemente în sarea provenită de la: Salina tg. Ocna, Salina Dej, Salina Prahova, Salina Praid, Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea | Simionov Ira-Adeline | Știința și Ingineria Alimentelor / MORAS | Societatea Națională a Sării, Sucursala Salina Tg. Ocna | 01.11.2021-31.10.2022 | 52,920 |
779/08.10.2021 - Elaborarea unui algoritm de transformare a datelor de turbiditate, determinate din măsurătorile cu difractometrul laser, în date care reprezintă masa sedimentelor în suspensie, exprimată în concentrație masică (µg / litru) | Stoica Maricica | Transfrontalieră/ Centrul european de execelnță pentru calitatea mediului ECEE | AFDJ Galați | 14.10.2021-13.04.2022 | 57,200 |
778/30.09.2021 - Metode moderne de monitorizare si evaluare statistica a modificărilor climatice in zona de sud est a României in județul Galați. | Mocanu George | Educație Fizică și Sport / Centrul | Asociația Tinerilor cu Inițiativă Civică | 07.10.2021-01.06.2022 | 3,990 |
777/30.09.2021 - Identificarea unor metode moderne de monitorizarea si evaluare statistica a modificărilor climatice in zona de sud est a României in județul Galați. | Munteanu Dan | Automatică, Calculatoare, Inginerie electrică și Electronică | Asociația Tinerilor cu Inițiativă Civică | 30.09.2021-01.06.2022 | 7,880 |
776/27.09.2021 - Soluții avansate de proiectare a scărilor elicoidale cu trepte din sticlă | Andrei Laurenția | Inginerie | Creative Decor House S.R.L. | 27.09.2021-23.07.2022 | 36,000 |
775/10.08.2021 - Concept inovativ pentru colectarea materialelor plastice de pe suprafața apei | Păcuraru Săndița | Arhitectură Navală | Asociația Parteneriatul Global al Apei în România (GWP România) | 11.08.2021-09.05.2022 | 26,541 |
774/30.06.2021 - Dezvoltarea și îmbunătățirea gamei de produse din portofoliul SC Sano Vita SRL | Pătrașcu Livia | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | SC Sano Vita SRL | 01.07.2021-31.07.2022 | 150,000 |
773/17.05.2021 - Studiu de creștere capabilitate - Verificarea rezistenței valtului superior al mașinii de roluit în cazul introducerii materialului X70 în obținerea țevilor | Boazu Doina | Inginerie | Liberty Tubular Products Galați SA | 24.05.2021-24.07.2021 | 21,000 |
772/09.03.2021 - Servicii de expertiză și consulting privind producerea de energie din surse regenerabile în vederea reducerii emisiilor de CO2 conform obiectivelor UE | Paraschiv Spiru | Inginerie | CRIOMEC S.A. | 10.03.2021-11.12.2021 | 36,000 |
771/19.02.2021 - Evaluarea capacitatii dezinfectante si antibiofilm a unor biocide fabricate de firma SC AQUA ECONOMIC SOLUTION SRL | Bucur Florentina Ionela | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA/ LAFCMA | SC AQUA ECONOMIC SOLUTION SRL Piata Neamț | 01.03.2021-31.12.2021 | 7,000 |
769/14532/05.10.2020 – Releveu și reproiectare SUPORT CIOCAN URGENȚĂ PENTRU SPART GEAM; Releveu și reproiectare ANSAMBLU 3 ROȚI DINȚATE PENTRU ANGRENAJ SISTEM COMPOSTARE; Realizare prin imprimare 3D ANSAMBLU 3 ROȚI DINȚATE PENTRU ANGRENAJ SISTEM COMPOSTARE- 4 buc. | Manole Iulian | Inginerie | Transurb S.A. Galați | 01.10.2020-30.11.2020 | 934 |
768/05.10.2020 – Evaluarea și monitorizarea calităţii legumelor proaspete și congelate | Râpeanu Gabriela | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA/LAFCMA | MACROMEX București | 05.10.2020-01.07.2021 | 7,200 |
767/30.07.2020 – Studiu privind rentabilitatea creșterii crapului până la dimensiunea de consum, în cadrul fermelor piscicole | Petrea Ștefan Mihai | Știința și Ingineria Alimentelor / MORAS | SC Agricola Văleni SRL | 01.08.2020-31.08.2020 | 6,000 |
766/27.07.2020 – Analiza resurselor de vânt din zona costieră românească | Onea Florin | Inginerie / Dep. Ingineri Mecanică | Asociația Energy Policy Group București | 01.08.2020-30.09.2020 | 24,200 |
765/24.06.2020 – Studiu de reevaluare a resursei piscicole și redimensionarea capturii pe lacurile de acumulare Bacău și Galben (2020) | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor / MORAS | Asociația Centrul regional de ecologie Bacău | 01.07.2020-21.07.2020 | 3,000 |
764/28.05.2020 - Studiu de cercetare privind comportamentul berii în diferite condiții de temperatură | Râpeanu Gabriela | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA/LAFCMA | ASOCIAȚIA BERARII ROMÂNIEI, București | 01.06.2020-31.07.2020 | 20,000 |
763/07.05.2020 - Cercetări privind caracterizarea și investigarea unor materiale metalice de bază ce alcătuiesc unele subansamble sudate ale unui încărcător | Bașliu Vasile | Transfrontalieră/Centrul de cercetare Calitatea materialelor și a mediului | PRUTUL S.A. Galați | 08.05.2020-15.05.2020 | 1,000 |
762/04.05.2020 - Analize fizico- și fitochimice pentru suc de cătină obținut prin presare la rece | Mihalcea Liliana | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | ORGANIC GARDEN SYSTEM SRL, COVASNA | 04.05.2020-01.06.2020 | 5,176 |
761/13.03.2020 - Optimizarea și elaborarea unor produse alimentare făinoase de cofetărie | Garnai Maria | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | SC Laboratoarele REMEDIA SRL București | 01.04.2020-31.05.2021 | 60,000 |
760/20.12.2019 - Dezvoltarea unei game de produse cu conținut ridicat de proteine | Vasilean Ina | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | SC Laboratoarele REMEDIA SRL București | 01.01.2020-16.07.2021 | 60,000 |
759/18.11.2019 - Lucrări privind identificarea parametrilor și a metodelor de determinare a acestora, cu scopul cuantificării emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră din sectorul LULUCF, cu aplicabilitate în zona pilot din cadrul proiectului cu denumirea „Determinarea metodologiei și coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor și absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice”, nr. Contract 4PS/03.09.2019 | Gerogescu Lucian Puiu | Științe și Mediu | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM) | 20.11.2019-12.12.2019 | 22,000 |
758/15.11.2019 – Analiza hidrodinamică mnumerică a influenței amplasării unui derivor pupa (construcție nouă) asupra performanțelor de propulsie pentru împingătorul Navrom de 2*1200 CP, tip Mercur 208 | Presură Adrian | Arhitectură Navală | SC Ship Design Group SRL Galați | 16.11.2019-16.12.2019 | 9,510 |
757/18.09.2019 – Monitorizarea presiunii sonore în unitatea econmică | Drăgan Viorel- Mircea | Inginerie / CMM | SC DECAPRISEPT SRL Brăila | 18.09.2019 – 30.09.2019 | 700 |
756/23.07.2019 – Evaluarea și monitorizarea calității pâinii produse prin tehnologia ”par baked and frozen” | Râpeanu Gabriela | Știința și Ingineria Alimentelor / BioAliment-TehnIA | SC LA lorraine SRL Câmpia Turzii | 23.07.2019 – 01.10.2020 | 8,008 |
755/30.05.2019 - Proiectare și execuție repere: blocator pneumatic - 4 buc, matrița piston cauciucat – 1 buc (7048/26.03.2019) | Manole Iulian | Inginerie / CEPP | ArcelorMittal Galați SA | 26.03.2019 – 30.05.2019 | 1,140 |
754/28.05.2019 - Studiu privind îmbunătățirea calității în rețeaua de alimentare cu energie electrică a Spitalului Militar Galați | Aramă Iulian Nicușor | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică / SICECAPC | SC Criden Construct SRL Galați | 01.06.2019 – 31.08.2019 | 6,000 |
12682/17.05.2019 - Desfășurarea de anchete constând în contorizări ale urcărilor și coborârilor călătorilor în/din mijloacele de transport public în fiecare stație, pe 18 trasee din programul de transport public local din Mun. Galați, în zilele lucrătoare din perioada 20-31.05.2019 | Georgescu Lucian | Științe și Mediu | Sigma Mobility Engineering SRL Pitești | 17.05.2019 – 17.06.2019 | 6,000 |
752/08.04.2019 - Studiu de reevaluare a resursei piscicole și redimensionarea capturii total admisibile pe lacurile de acumulare Bacău și Galbeni (2019) | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor / EEBA | SC COMPANY MED SRL Galați | 15.03.2019 – 15.05.2019 | 2,500 |
751/20.03.2019 - Efectuare analize mofologice (SEM) și de compoziție chimică a elementelor (EDX) asupra probelor furnizate de beneficiar la cererea beneficiarului | Bahrim Gabriela | Știința și Ingineria Alimentelor | SC CNFR NAVROM SA Galați | 20.03.2019 – 31.12.2019 | |
750/15.03.2019 - Cercetări privind proprietățile unor materiale utilizate la subansamble pentu industria auto | Papadatu Carmen Penelopi | Inginerie / CMM | SC COMPANY MED SRL Galați | 15.03.2019 – 15.05.2019 | 19,700 |
749/07.03.2019 – Servicii de consultanță Științifică și Tehnică privind simulările numerice CFD (*) la cererea beneficiarului | Popescu Florin | Inginerie / METIME | SC ICEPRONAV Engineering SRL Galați | 25.02.2019 – 24.02.2020 | |
748/04.03.2019 – Cercetare științifică în vederea îmbunătățirii unor proprietăți ale unor materiale utilizate în industria electrotehnică | Papadatu Carmen Penelopi | Inginerie / CMM | SC GIALEXTRONIC MG SRL Galați | 05.03.2019-05.05.2019 | 10,000 |
747/09.01.2019 – Studiu privind evaluarea teoretică a gradului de izolare a vibrațiilor produse de echipamentele înglobate (de tip chiller, CTA, turn răcire) aferente sist. HVAC pentru ansamblul de trei immobile de birouri | Năstac Silviu | Inginerie și Agronomie Brăila / MECMET | SC BOG’ART SRL București | 10.01.2019-09.03.2019 | 18,000 |
746/27.11.2018 – Evaluare fermă piscicolă Boldu, jud. Buzău | Tudor Ionescu | Centrul de Cercetare pentru Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate | SC IMOB BUSINESS TRADING SRL București | 22.11.2018-22.12.2018 | 9,360 |
745/22.11.2018 - Cerc privind creșterea gradului de siguranță rutieră în zona trecerilor de pietoni nesemnalizate și impactul juridic asupra participării la trafic | Carp Gabriel Bogdan | Inginerie | SC TRANCRAD Construct SRL | 30.11.2018- 01.03.2020 | 7,000 |
744/20.11.2018 – Servicii de cercetare științifică și consultanță tehnologică | Paraschiv Spiru | Inginerie | SC Criomec SA Galați | 20.11.2018-20.09.2019 | 504 |
743/31.10.2018 - Îmbunătățirea funcționării ruloului 1 LBC | Alexandru Petrică | Inginerie | ArcelorMittal Galați SA | 31.10.2018-15.05.2019 | 123,000 |
742/23.10.2018 - Evaluarea randamentului de extracție cu CO2 supercritic a unor deșeuri legumicole | Mihalcea Liliana | Știința și Ingineria Alimentelor | Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău | 23.10.2018-26.10.2018 | 4,550 |
741/10.09.2018 - Cercetări privind informarea tinerilor din familii defavorizate cu privire la importanța pregătirii profesionale tehnice și accesul la educație, pe raza com. Pechea din jud. Galați | Papadatu Carmen Penelopi | Inginerie | Asociația Umanitară PRO ADA-MI Galați | 10.09.2018-10.11.2018 | 3,000 |
740/07.09.2018 - Studiu de reevaluare a resursei piscicole și redimensionarea capturii total admisibile pe lacurile de acumulare Bacău și Galbeni | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor | Asociația Centrul Regional de Ecologie Bacău | 07.09.2018 – 21.09.2018 | 2,000 |
739/06.09.2018 - Cercetări privind detectarea unor metale grele din apele de fântâni la sediul SC Company Med SRL, punctul de lucru și zona limitrofă din com. Pechea, jud. Galați | Papadatu Carmen Penelopi | Inginerie | SC Company Med SRL Galați | 10.09.2018 – 10.11.2018 | 4,600 |
738/12.07.2018 - Mărirea termenlui de valabilitate a produselor proaspete de pui de găină prin ambalare în atmosferă protectoare | Baston Octavian | Știința și Ingineria Alimentelor | SC AVI-TOP SA Iași | 25.07.2018 –25.10.2018 | 4,500 |
737/08.07.2018 - Elaborarea Planului de management pentru zonele de pescuit recreativ din jud. Neamț | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor | AJVPS Neamț | 09.05.2018 – 15.05.2018 | 2,270 |
736/02.04.2018 – Studiul acurateței amprentării optice comparativ cu amprentarea convențională a câmpului proteic | Iliescu Alexandru Andrei | Medicină și Farmacie | SC Medical Center KS SRL Iași | 02.04.2018 – 01.06.2018 | 5,000 |
735/01.02.2018 – Obținerea unor produse din carne cu conținut redus de aditivi | Dima Cristian | Știința și Ingineria Alimentelor | SC Meat Systems SRL București | 14.02.2018 – 26.02.2018 | 2,650 |
734/01.02.2018 – Analiza biofilmelor ca surse potențiale de contaminare care pot diminua stabilitatea și calitatea microbiologică a produselor de patiserie și aplicarea de măsuri de prevenire și îndepărtare a acestora | Constantin Oana Emilia | Știința și Ingineria Alimentelor | SC Andra Star SRL Galați | 29.01.2018 – 10.11.2020 | 50,000 |
733/10.01.2018 – Studiu statistic privind incidența anomaliilor dento-maxilare la copii și adolescenți | Decusară Mioara | Medicină și Farmacie | SC Smile Gabi Dent SRL Galați | 10.01.2018 – 30.04.2019 | 3,000 |
732/11.12.2017 – Lucrări de cercetare tehnologică (îndeplinire obiective proiect POR 695/2010 - RESPIA)(* la cererea beneficiarului) | Borda Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor | ROMNAV SA Brăila | 11.12.2017 – 20.12.2017 | |
731/16.11.2017 – Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din stațiile de epurare orășenești și a deșeurilor din gropile de gunoi | Iticescu Cătălina | Științe și Mediu | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM) | 16.11.2017 – 15.11.2018 | 108,000 |
730/08.11.2017 - Expertizarea fizico-chimică și microbiologică a aunui produs cu suc de cătină | Mihalcea Liliana | Știința și Ingineria Alimentelor | SC FARMNET SRL Ialomița | 08.11.2017 – 14.05.2018 | 10,800 |
729/08.11.2017 – Studii privind obținerea uleiului de cătină prin extracția cu CO2 supercritic | Mihalcea Liliana | Știința și Ingineria Alimentelor | SC PIF&LMS Company SRL Focșani | 08.11.2017 – 30.11.2017 | 690 |
728/07.11.2017 – Cercetări privind reducerea consumului de energie pentru hala de dospire a produselor de panificație de la DERPAN SRL Galați | Iosifescu Cristian | Inginerie | SC DERPAN SRL Galați | 07.11.2017 – 27.11.2017 | 4,800 |
727/02.11.2017 – Cercetare Științifică a cauzelor care au condus la ruperea explozivă a aunei butelii de aer comprimat montată pe un autobuz destinat transportului în comun, evidențiate prin analiza materialului | Potecașu Florentina | Inginerie | SC TRANSURB SA Galați | 02.11.2017 – 15.12.2017 | 4,000 |
726/01.11.2017 – Dezvoltarea programului de calcul DRSURVEY / DRSWIN pentru realizarea unui sistem integrat de calcul a deplasamentului și cantității de marfă transportată cu barje, pe baza măsurătorilor la scările de pescaj | Domnișoru Leonard | Arhitectură Navală | CNFR NAVROM SA Galați | 01.11.2017 – 11.12.2017 | 2,207 |
725/24.07.2017 – Dezvoltare de produs - panouri protecție | Deleanu Lorena | Inginerie | SC Martplast SRL Urziceni | 24.07.2017 – 30.11.2018 | 23,700 |
724/10.07.2017 – Elaborarea Planului de management pentru zonele de pescuit recreativ din jud. Cluj | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor | AJVPS Cluj | 10.07.2017 – 10.10.2017 | 1,650 |
723/10.07.2017 – Elaborarea Planului de management pentru zonele de pescuit recreativ din jud. Mureș | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor | APS Sovata jud. Mureș | 10.07.2017 – 10.10.2017 | 5,680 |
722/10.07.2017 – Elaborarea Planului de management pentru zonele de pescuit recreativ din jud. Harghita | Ibănescu Daniela | Știința și Ingineria Alimentelor | APS Sovata jud. Mureș | 10.07.2017 – 10.10.2017 | 820 |
RF5190/11.12.2017 – Lucrări de cercetare tehnologică/expertiză/proiectare/consulting (*) la cererea beneficiarului | Stan Felicia | Inginerie | SC Analko Aluminium Industry SRL Jilava | 27.10.2017 – 31.12.2020 | |
720/21.06.2017 – Analiza microbiotei naturale a produselor, fructe confiate în sirop, ambalate în borcane și cutii metalice, înainte și după tratamentul termic, în vederea stabilirii eficienței pasteurizării și a timpului de reducere decimală | Bahrim Gabriela | Știința și Ingineria Alimentelor | SC Italprod SRL Râmnicu Sărat | 01.07.2017 – 31.08.2017 | 1,560 |
719/20.06.2017 – Elaborarea Planului de management pentru zonele de pescuit recreativ din jud. Neamț | Nica Aurelia | Știința și Ingineria Alimentelor | AVPS Ursul Brun Neamț | 20.06.2017 – 20.09.2017 | 985 |
718/13.06.2017 – Realizarea unui studiu cu tema ”Tulburarea metabolismului nucleic” | Pleșea Cătălin | Medicină și Farmacie | SC Medical Center KS SRL Iași | 13.06.2017 – 12.06.2018 | 5,000 |
